au début et
à la fin
   
  SITE DES COUREURS DU LIN
  Résultats des 12 bornes du lin
 
Clas Géné Nom Prénom Club Catégorie Clas Cat Temps
1 VASSEUR ALEXIS ASPAH VH1 1 0:40:54
2 CAHARD DAVID CAC VH1 2 0:41:00
3 CREVON RICHARD PIRANHAS DIEPPE VH1 3 0:41:05
4 MOUSSELET LOIC CCPB SH 1 0:41:14
5 ARGENTIN BENOIT NL SH 2 0:42:08
6 CAUMONT ARNAUD C DU LIN VH1 4 0:42:38
7 DESCHAMP NICOLAS NL VH1 5 0:43:00
8 GERVAIS FRANCK PONT AUDEMER TRI VH1 6 0:43:44
9 HOLAY NICOLAS NL SH 3 0:43:56
10 WESTRELIN JEAN FRANCOIS NL VH2 1 0:43:59
11 DUSEAU ALAIN ASAA VH1 7 0:44:52
12 SINAEVE MICHAEL YVETOT TRI SH 4 0:44:55
13 DORE ERIC ASAA VH2 2 0:44:59
14 CHARTUZET JEFF AYCD SH 5 0:45:51
15 LEMARCHAND NICOLAS EMSL VH1 8 0:45:58
16 FOUBERT QUENTIN NL SH 6 0:46:09
17 BULTEY JEAN-FRANÇOIS NL VH1 9 0:46:12
18 PETIT CLAUDE CAC VH2 3 0:46:24
19 FOUTREL JEAN MARIE CAC VH2 4 0:46:54
20 ROZAY JOEL CAC VH2 5 0:47:36
21 MABILLE JEROME CAC VH1 10 0:48:14
22 BOQUET ERIC ASAA VH1 11 0:48:38
23 AUBRY BRUNO NL SH 7 0:48:43
24 LECACHEUR OLIVIER NL VH2 6 0:48:48
25 COLET CHRISTOPHE NL VH1 12 0:48:49
26 LANDRY PASCAL AYCD VH1 13 0:49:11
27 TROHEL FABRICE AYCD SH 8 0:49:30
28 MALLET DENIS CAC VH1 14 0:49:46
29 CLET MICHEL NL VH1 15 0:49:52
30 PIEDNOEL JEROME NL SH 9 0:50:18
31 DELALANDRE GUILLAUME FLEXI FRANCE SH 10 0:50:30
32 PETIT GREGOIRE NL VH1 16 0:50:42
33 HANIN PASCAL CAC VH1 17 0:50:49
34 HEDOUIN VINCENT NL VH1 18 0:50:50
35 FOUCAULT LUDOVIC CE REVIMA SH 11 0:51:10
36 BOITEZ ALAIN CAC VH2 7 0:51:10
37 LOIZEL SYLVAIN NL VH2 8 0:51:19
38 ANQUETIL DOMINIQUE NL VH1 19 0:51:26
39 DUVERNAY FRANCOIS NL VH1 20 0:52:27
40 POYER ALAIN NL VH1 21 0:52:36
41 LEPILLER DIDIER ASAA VH3 1 0:52:39
42 DECAUX THIERRY AYCD SH 12 0:52:49
43 GRUEL SERGE CAC VH2 9 0:53:05
44 BRECIER ANDRÉ EMSL VH3 2 0:53:18
45 BULTEY JEAN CLAUDE NL VH3 3 0:53:34
46 THOUARY BENOIT ASPTT SH 13 0:53:38
47 MORLET CEDRIC AYCD VH2 10 0:53:57
48 CARPENTIER JÉROME CE REVIMA VH1 22 0:54:05
49 DESJARDIN CHRISTELLE AYCD SF 1 0:54:15
50 TALBOT PHILIPPE NL VH2 11 0:54:20
51 TRANCHARD MARIE ROSE GSVA VF2 1 0:54:30
52 TRANCHARD PIERRE GSVA VH2 12 0:54:50
53 TABARY JACQUES AYCD VH3 4 0:55:32
54 GUILLERME JEAN FRANCOIS FLEXI FRANCE VH1 23 0:55:33
55 LEBER THIERRY AYCD VH1 24 0:55:53
Clas Géné Nom Prénom Club Catégorie Clas Cat Temps
56 TANQUERAY FRANCK NL SH 14 0:55:55
57 MARTIN WILLY AYCD VH1 25 0:56:20
58 PETIT CHRISTOPHE NL SH 15 0:56:34
59 BOCQUET FRANCK AYCD VH1 26 0:56:44
60 SAVEY GILBERT NL VH4 1 0:56:47
61 ALEXANDRE DIDIER EMSL VH2 13 0:57:18
62 LE TOULOUSE SYLVIE CGHN VF1 1 0:57:21
63 MAUGER DIDIER AYA VH1 27 0:58:06
64 MERIENNE MARC NL VH2 14 0:58:11
65 CREVEL PHILIPPE NL VH2 15 0:58:32
66 ROUSSEL ERIC AYCD VH2 16 0:58:44
67 BECQUET GERARD NL SH 16 0:59:50
68 FOULDRIN FREDERIQUE AYCD SF 2 0:59:54
69 PINVIN VIRGINIE CAC VF1 2 1:00:04
70 COUTURIER MICHELINE CAC VF2 2 1:00:04
71 RATIEUVILLE DIDIER AYCD VH2 17 1:00:07
72 LANGLOIS BRUNO AYCD VH1 28 1:01:00
73 LETOURNEAU CLAUDE NL VH3 5 1:02:00
74 PETIT DIDIER CE REVIMA VH2 18 1:02:12
75 LEBOURG CHRISTOPHE NL VH1 29 1:02:22
76 LHERONDEL STEPHANE FAMOUS VH1 30 1:02:46
77 PETIT MARTINE CAC VF2 3 1:02:51
78 ALEXANDRE BRUNO EMSL VH2 19 1:03:40
79 TALEB FETHI NL VH2 20 1:03:54
80 HERICHER FRANCK NL VH1 31 1:04:07
81 ROUSSEL MARIE AGNES NL VF1 3 1:04:31
82 JOBBIN THIERRY NL VH2 21 1:04:42
83 BEAUFILS SARAH AC BARENTIN VF1 4 1:05:25
84 MARTIN SOPHIE AYCD VF1 5 1:05:37
85 LEFEVRE LAURENT NL VH1 32 1:07:03
86 VERSEPUY FLORENT NL SH 17 1:07:13
87 GOUGEARD CHRISTIAN NL VH4 2 1:08:18
88 DECHAMP ANTHONY C FECAMPOIS VH1 33 1:08:39
89 CREVIER DAVID NL VH2 22 1:09:22
 
 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement