au début et
à la fin
   
  SITE DES COUREURS DU LIN
  Résultats des 6 bornes du lin
 
Clas Géné Nom Prénom Club Catégorie Clas Cat Temps
1 DUVAL ALEXIS CAC SH 1 0:20:07
2 BLONDEL JEREMY NL SH 2 0:20:38
3 BURE GAYLORD GENDARMERIE HN SH 3 0:20:39
4 SIMONET FRANCK ASAA SH 4 0:21:41
5 POYER ALEXIS NL CH 1 0:21:45
6 BEUX LUDIVIC MONTVILLE VH1 1 0:21:47
7 SOUDAIS FRABRICE AYA VH1 2 0:22:36
8 FRANCOIS FRANCK NL VH1 3 0:23:10
9 BERQUIER FRANCOIS MONTYGNY RC VH2 1 0:24:06
10 SOUDAIS GUILLAUME AYA SH 5 0:24:43
11 SOUDAIS THIERRY AYA VH1 4 0:27:25
12 AUZOU DANIEL CAC VH3 1 0:27:32
13 STRAVAUX JEAN LUC NL VH2 2 0:27:46
14 BOILAY OLIVIER GASEG VH2 3 0:27:59
15 TROHEL CELINE AYCD SF 1 0:28:12
16 GAILLARD JEAN LUC NL VH2 4 0:28:18
17 COUTURIER REMI CAC VH3 2 0:28:20
18 BEUX MURIEL MONTVILLE SH 6 0:28:28
19 MEHEUT CLAIRE NL SF 2 0:29:02
20 MONTIER VINCENT NL SH 7 0:29:22
21 VIMARD MARIE NL SF 3 0:30:12
22 BOITTOUT COLETTE NL VF2 1 0:30:37
23 DELARCHAND NADINE AYA VF1 1 0:31:01
24 GUILBAUT VALERIE AYA SF 4 0:31:02
25 DAVID LIONEL AYCD VH2 5 0:31:29
26 CRESSENT SABRINA NL SF 5 0:32:17
27 HEROUARD SABINE NL VF1 2 0:32:17
28 COLLARD CELINE AYCD VH3 3 0:32:31
29 LAURENT MAUD NL SF 6 0:32:56
30 OUVRY CHARLES NL SH 8 0:32:57
31 HOLAY VALERIE NL VF1 3 0:33:07
32 BACHELET MARIE LINE NL VF2 2 0:33:28
33 SIMON JEAN PAUL GACCSR VH3 4 0:33:48
34 MOUQUET MICHEL POMPIER ROUEN VH5 1 0:34:30
35 ORANGE CHRISTOPHE NL VH1 5 0:34:33
36 REVILLON GUILLAUME NL SH 9 0:34:34
37 HURE SYLVAIN AYCD VH2 6 0:45:50
           
 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement